THE EGG Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 8 925,79 $ | 21,79 $ | N/A |
| 2026-09-11 | 8 589,74 $ | 99,28 $ | 0,00000893 $ |
| 2026-09-10 | 8 567,24 $ | 559,77 $ | 0,00000859 $ |
| 2026-09-09 | 8 765,77 $ | 58,60 $ | 0,00000857 $ |
| 2026-09-08 | 8 901,57 $ | 1 102,72 $ | 0,00000877 $ |
| 2026-09-07 | 9 082,14 $ | 372,16 $ | 0,00000891 $ |
| 2026-09-06 | 7 915,57 $ | 4,98 $ | 0,00000909 $ |
| 2026-09-04 | 7 864,10 $ | 213,05 $ | 0,00000792 $ |
| 2026-09-03 | 7 242,77 $ | 311,70 $ | 0,00000787 $ |
| 2026-09-02 | 7 799,05 $ | 229,49 $ | 0,00000725 $ |
| 2026-09-01 | 8 404,72 $ | 1 036,11 $ | 0,00000780 $ |
| 2026-08-31 | 8 566,12 $ | 394,19 $ | 0,00000841 $ |
| 2026-08-30 | 10 176,84 $ | 10,35 $ | 0,00000857 $ |
| 2026-08-29 | 10 168,91 $ | 67,05 $ | 0,00001018 $ |
| 2026-08-28 | 10 792,83 $ | 298,56 $ | 0,00001017 $ |
| 2026-08-27 | 9 086,22 $ | 495,65 $ | 0,00001080 $ |
| 2026-08-26 | 8 334,19 $ | 445,27 $ | 0,00000909 $ |
| 2026-08-25 | 8 596,87 $ | 853,04 $ | 0,00000834 $ |
| 2026-08-24 | 11 311,14 $ | 3 771,18 $ | 0,00000860 $ |
| 2026-08-23 | 11 624,44 $ | 2 316,59 $ | 0,00001132 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta