Toby ToadGod Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2 539 046 $ | 1 158,35 $ | N/A |
| 2026-07-26 | 2 390 935 $ | 440,27 $ | 0,000000006717 $ |
| 2026-07-25 | 2 369 236 $ | 748,45 $ | 0,000000006325 $ |
| 2026-07-24 | 2 398 424 $ | 619,52 $ | 0,000000006268 $ |
| 2026-07-23 | 2 467 607 $ | 771,15 $ | 0,000000006345 $ |
| 2026-07-22 | 2 492 786 $ | 717,95 $ | 0,000000006528 $ |
| 2026-07-21 | 2 452 237 $ | 289,42 $ | 0,000000006595 $ |
| 2026-07-20 | 2 524 068 $ | 386,68 $ | 0,000000006488 $ |
| 2026-07-19 | 2 477 428 $ | 57,90 $ | 0,000000006678 $ |
| 2026-07-18 | 2 493 213 $ | 2 607,64 $ | 0,000000006554 $ |
| 2026-07-17 | 2 553 593 $ | 1 200,84 $ | 0,000000006596 $ |
| 2026-07-16 | 2 649 128 $ | 3 724,11 $ | 0,000000006756 $ |
| 2026-07-15 | 2 729 718 $ | 275,48 $ | 0,000000007008 $ |
| 2026-07-14 | 2 566 815 $ | 596,26 $ | 0,000000007222 $ |
| 2026-07-13 | 2 642 283 $ | 508,60 $ | 0,000000006791 $ |
| 2026-07-12 | 2 630 973 $ | 1 720,28 $ | 0,000000006990 $ |
| 2026-07-11 | 2 558 786 $ | 1 812,72 $ | 0,000000006960 $ |
| 2026-07-10 | 2 560 667 $ | 2 802,88 $ | 0,000000006769 $ |
| 2026-07-09 | 2 654 835 $ | 1 178,34 $ | 0,000000006774 $ |
| 2026-07-08 | 2 728 579 $ | 1 683,41 $ | 0,000000007024 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta