Worlds First Memecoin Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 36 545 $ | 45,85 $ | N/A |
| 2026-08-10 | 36 936 $ | 817,86 $ | 0,00003656 $ |
| 2026-08-09 | 40 918 $ | 1 288,03 $ | 0,00003695 $ |
| 2026-08-08 | 33 987 $ | 29,22 $ | 0,00004094 $ |
| 2026-08-07 | 33 480 $ | 212,34 $ | 0,00003400 $ |
| 2026-08-06 | 35 781 $ | 1 078,91 $ | 0,00003349 $ |
| 2026-08-05 | 34 509 $ | 245,66 $ | 0,00003580 $ |
| 2026-08-04 | 33 363 $ | 74,20 $ | 0,00003452 $ |
| 2026-08-03 | 34 284 $ | 386,81 $ | 0,00003338 $ |
| 2026-08-02 | 35 344 $ | 23,86 $ | 0,00003430 $ |
| 2026-08-01 | 35 083 $ | 68,33 $ | 0,00003536 $ |
| 2026-07-31 | 36 721 $ | 942,02 $ | 0,00003510 $ |
| 2026-07-30 | 35 379 $ | 22,72 $ | 0,00003674 $ |
| 2026-07-29 | 35 072 $ | 17,53 $ | 0,00003539 $ |
| 2026-07-28 | 35 281 $ | 238,32 $ | 0,00003509 $ |
| 2026-07-27 | 36 354 $ | 231,37 $ | 0,00003530 $ |
| 2026-07-26 | 36 656 $ | 184,57 $ | 0,00003637 $ |
| 2026-07-25 | 36 124 $ | 131,20 $ | 0,00003667 $ |
| 2026-07-24 | 37 669 $ | 10,46 $ | 0,00003614 $ |
| 2026-07-23 | 38 409 $ | 442,46 $ | 0,00003768 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta