x1xhlol Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 24 156 $ | 537,30 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 22 200 $ | 418,93 $ | 0,00002416 $ |
| 2026-08-30 | 22 837 $ | 765,00 $ | 0,00002220 $ |
| 2026-08-29 | 26 237 $ | 271,54 $ | 0,00002284 $ |
| 2026-08-28 | 29 991 $ | 143,44 $ | 0,00002624 $ |
| 2026-08-27 | 28 730 $ | 2 169,61 $ | 0,00003000 $ |
| 2026-08-26 | 28 704 $ | 379,45 $ | 0,00002874 $ |
| 2026-08-25 | 27 421 $ | 105,13 $ | 0,00002871 $ |
| 2026-08-24 | 25 810 $ | 21,94 $ | 0,00002743 $ |
| 2026-08-23 | 25 249 $ | 425,41 $ | 0,00002582 $ |
| 2026-08-22 | 25 832 $ | 650,25 $ | 0,00002525 $ |
| 2026-08-21 | 26 975 $ | 33,05 $ | 0,00002584 $ |
| 2026-08-20 | 26 850 $ | 503,50 $ | 0,00002698 $ |
| 2026-08-19 | 28 555 $ | 23,67 $ | 0,00002686 $ |
| 2026-08-18 | 28 296 $ | 213,54 $ | 0,00002856 $ |
| 2026-08-17 | 26 585 $ | 291,31 $ | 0,00002830 $ |
| 2026-08-16 | 24 732 $ | 1 401,87 $ | 0,00002659 $ |
| 2026-08-15 | 26 129 $ | 400,68 $ | 0,00002474 $ |
| 2026-08-14 | 30 986 $ | 2 906,30 $ | 0,00002613 $ |
| 2026-08-13 | 41 606 $ | 331,85 $ | 0,00003099 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta