Xertra Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 22 751 863 $ | 5 161 240 $ | N/A |
| 2026-06-26 | 23 996 787 $ | 6 643 544 $ | 0,01043784 $ |
| 2026-06-25 | 23 430 915 $ | 11 331 951 $ | 0,01100157 $ |
| 2026-06-24 | 21 451 358 $ | 3 842 212 $ | 0,01070487 $ |
| 2026-06-23 | 23 421 274 $ | 9 814 810 $ | 0,00983450 $ |
| 2026-06-22 | 23 112 822 $ | 27 925 445 $ | 0,01073388 $ |
| 2026-06-21 | 20 443 218 $ | 956 856 $ | 0,01059174 $ |
| 2026-06-20 | 20 749 952 $ | 2 112 321 $ | 0,00939396 $ |
| 2026-06-19 | 20 309 188 $ | 1 327 118 $ | 0,00956260 $ |
| 2026-06-18 | 21 232 785 $ | 5 008 967 $ | 0,00932986 $ |
| 2026-06-17 | 22 228 617 $ | 33 859 023 $ | 0,00975894 $ |
| 2026-06-16 | 20 362 671 $ | 2 412 129 $ | 0,01021492 $ |
| 2026-06-15 | 20 327 835 $ | 3 114 077 $ | 0,00937755 $ |
| 2026-06-14 | 20 673 434 $ | 5 022 168 $ | 0,00934021 $ |
| 2026-06-13 | 20 945 286 $ | 9 665 710 $ | 0,00950385 $ |
| 2026-06-12 | 23 148 581 $ | 24 859 861 $ | 0,00964853 $ |
| 2026-06-11 | 28 983 844 $ | 117 356 003 $ | 0,01064276 $ |
| 2026-06-10 | 18 104 184 $ | 88 087 659 $ | 0,01337096 $ |
| 2026-06-09 | 18 378 096 $ | 15 877 040 $ | 0,00832956 $ |
| 2026-06-08 | 18 823 689 $ | 8 663 182 $ | 0,00844727 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta