Alephium Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 6 891 736 $ | 238 577 $ | N/A |
| 2026-04-23 | 6 902 042 $ | 160 981 $ | 0,052521 $ |
| 2026-04-22 | 6 434 667 $ | 158 219 $ | 0,052793 $ |
| 2026-04-21 | 6 826 971 $ | 134 576 $ | 0,04905115 $ |
| 2026-04-20 | 6 423 611 $ | 121 801 $ | 0,051988 $ |
| 2026-04-19 | 6 151 711 $ | 176 478 $ | 0,04895929 $ |
| 2026-04-18 | 6 744 507 $ | 189 748 $ | 0,04668804 $ |
| 2026-04-17 | 5 812 234 $ | 150 666 $ | 0,051428 $ |
| 2026-04-16 | 5 753 142 $ | 194 082 $ | 0,04432281 $ |
| 2026-04-15 | 5 785 089 $ | 145 457 $ | 0,04388177 $ |
| 2026-04-14 | 5 779 644 $ | 192 304 $ | 0,04415824 $ |
| 2026-04-13 | 5 768 678 $ | 154 252 $ | 0,04414708 $ |
| 2026-04-12 | 6 290 253 $ | 159 565 $ | 0,04407170 $ |
| 2026-04-11 | 6 167 997 $ | 242 133 $ | 0,04806658 $ |
| 2026-04-10 | 6 666 810 $ | 212 519 $ | 0,04714226 $ |
| 2026-04-09 | 6 707 808 $ | 115 683 $ | 0,050950 $ |
| 2026-04-08 | 6 801 378 $ | 118 257 $ | 0,051267 $ |
| 2026-04-07 | 7 032 580 $ | 147 125 $ | 0,052113 $ |
| 2026-04-06 | 6 247 297 $ | 108 891 $ | 0,053890 $ |
| 2026-04-05 | 6 125 384 $ | 115 046 $ | 0,04788545 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai