Any Inu Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 321 925 $ | 1 258,36 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 327 251 $ | 723,22 $ | 0,000000765231 $ |
| 2026-08-08 | 324 156 $ | 1 506,29 $ | 0,000000777891 $ |
| 2026-08-07 | 328 285 $ | 1 564,65 $ | 0,000000770535 $ |
| 2026-08-06 | 327 323 $ | 2 745,72 $ | 0,000000780348 $ |
| 2026-08-05 | 323 827 $ | 855,17 $ | 0,000000778061 $ |
| 2026-08-04 | 317 243 $ | 529,94 $ | 0,000000769751 $ |
| 2026-08-03 | 317 204 $ | 424,71 $ | 0,000000754102 $ |
| 2026-08-02 | 308 413 $ | 2 694,23 $ | 0,000000754009 $ |
| 2026-08-01 | 310 522 $ | 4 464,12 $ | 0,000000733112 $ |
| 2026-07-31 | 332 965 $ | 437,18 $ | 0,000000738126 $ |
| 2026-07-30 | 334 895 $ | 1 110,30 $ | 0,000000791474 $ |
| 2026-07-29 | 339 326 $ | 3 119,53 $ | 0,000000796061 $ |
| 2026-07-28 | 323 026 $ | 4 816,30 $ | 0,000000806595 $ |
| 2026-07-27 | 324 523 $ | 5 709,96 $ | 0,000000767848 $ |
| 2026-07-26 | 314 436 $ | 821,41 $ | 0,000000771407 $ |
| 2026-07-25 | 313 865 $ | 1 495,29 $ | 0,000000747430 $ |
| 2026-07-24 | 317 991 $ | 504,49 $ | 0,000000746073 $ |
| 2026-07-23 | 327 388 $ | 1 357,93 $ | 0,000000755880 $ |
| 2026-07-22 | 328 260 $ | 1 771,98 $ | 0,000000778218 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API