B20 Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 311 047 $ | 4,50 $ | N/A |
| 2026-04-30 | 304 085 $ | 40,71 $ | 0,062501 $ |
| 2026-04-29 | 303 542 $ | 3,60 $ | 0,061130 $ |
| 2026-04-28 | 328 287 $ | 302,40 $ | 0,061060 $ |
| 2026-04-27 | 336 389 $ | 310,25 $ | 0,065996 $ |
| 2026-04-26 | 303 445 $ | 116,28 $ | 0,067624 $ |
| 2026-04-25 | 303 445 $ | 116,28 $ | 0,060982 $ |
| 2026-04-23 | 299 136 $ | 13,87 $ | 0,060982 $ |
| 2026-04-22 | 289 762 $ | 1,61 $ | 0,060135 $ |
| 2026-04-21 | 290 581 $ | 66,33 $ | 0,058251 $ |
| 2026-04-20 | 273 578 $ | 46,50 $ | 0,058461 $ |
| 2026-04-19 | 273 343 $ | 49,63 $ | 0,054997 $ |
| 2026-04-18 | 273 343 $ | 49,63 $ | 0,054990 $ |
| 2026-04-16 | 262 053 $ | 5,26 $ | 0,054990 $ |
| 2026-04-15 | 262 053 $ | 5,26 $ | 0,052681 $ |
| 2026-04-13 | 244 145 $ | 48,93 $ | 0,052681 $ |
| 2026-04-12 | 244 145 $ | 48,93 $ | 0,04908049 $ |
| 2026-04-09 | 234 937 $ | 49,87 $ | 0,04908049 $ |
| 2026-04-08 | 234 937 $ | 49,87 $ | 0,04712606 $ |
| 2026-04-03 | 214 209 $ | 1,93 $ | 0,04712606 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai