Brett Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 103 530 217 $ | 23 336 641 $ | N/A |
| 2026-05-11 | 105 308 609 $ | 32 619 332 $ | 0,01044358 $ |
| 2026-05-10 | 98 021 082 $ | 12 863 204 $ | 0,01064988 $ |
| 2026-05-09 | 88 642 171 $ | 18 053 335 $ | 0,00990506 $ |
| 2026-05-08 | 86 883 194 $ | 37 306 603 $ | 0,00894515 $ |
| 2026-05-07 | 81 505 236 $ | 15 715 406 $ | 0,00876808 $ |
| 2026-05-06 | 78 242 499 $ | 13 878 359 $ | 0,00822791 $ |
| 2026-05-05 | 78 735 709 $ | 25 842 924 $ | 0,00790251 $ |
| 2026-05-04 | 79 176 790 $ | 13 592 724 $ | 0,00794132 $ |
| 2026-05-03 | 79 010 133 $ | 9 634 901 $ | 0,00798805 $ |
| 2026-05-02 | 76 605 504 $ | 18 102 068 $ | 0,00796777 $ |
| 2026-05-01 | 70 658 858 $ | 9 615 235 $ | 0,00773386 $ |
| 2026-04-30 | 70 616 959 $ | 13 718 503 $ | 0,00713010 $ |
| 2026-04-29 | 71 695 936 $ | 12 935 616 $ | 0,00712776 $ |
| 2026-04-28 | 69 620 794 $ | 20 545 655 $ | 0,00723536 $ |
| 2026-04-27 | 69 869 908 $ | 12 482 410 $ | 0,00702555 $ |
| 2026-04-26 | 67 927 531 $ | 8 185 184 $ | 0,00704365 $ |
| 2026-04-25 | 68 433 100 $ | 18 969 230 $ | 0,00685471 $ |
| 2026-04-24 | 68 320 334 $ | 13 259 939 $ | 0,00690284 $ |
| 2026-04-23 | 70 118 067 $ | 16 906 046 $ | 0,00690024 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai