Catheon Gaming Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 113 603 $ | 2 048,40 $ | N/A |
| 2026-08-21 | 113 746 $ | 2 190,16 $ | 0,00007099 $ |
| 2026-08-20 | 113 728 $ | 2 110,13 $ | 0,00007108 $ |
| 2026-08-19 | 110 356 $ | 2 100,93 $ | 0,00007107 $ |
| 2026-08-18 | 112 571 $ | 2 155,35 $ | 0,00006896 $ |
| 2026-08-17 | 113 205 $ | 2 056,71 $ | 0,00007035 $ |
| 2026-08-16 | 113 679 $ | 2 207,71 $ | 0,00007074 $ |
| 2026-08-15 | 112 404 $ | 1 996,97 $ | 0,00007104 $ |
| 2026-08-14 | 113 687 $ | 2 268,31 $ | 0,00007024 $ |
| 2026-08-13 | 113 677 $ | 2 077,56 $ | 0,00007104 $ |
| 2026-08-12 | 111 609 $ | 1 987,11 $ | 0,00007104 $ |
| 2026-08-11 | 109 847 $ | 2 036,85 $ | 0,00006974 $ |
| 2026-08-10 | 110 354 $ | 1 971,92 $ | 0,00006864 $ |
| 2026-08-09 | 113 230 $ | 2 061,80 $ | 0,00006896 $ |
| 2026-08-08 | 112 760 $ | 2 017,46 $ | 0,00007076 $ |
| 2026-08-07 | 111 296 $ | 2 129,27 $ | 0,00007046 $ |
| 2026-08-06 | 112 084 $ | 2 001,96 $ | 0,00006955 $ |
| 2026-08-05 | 110 825 $ | 2 131,84 $ | 0,00007004 $ |
| 2026-08-04 | 113 362 $ | 3 101,75 $ | 0,00006925 $ |
| 2026-08-03 | 106 963 $ | 2 386,68 $ | 0,00007084 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API