CHEWY Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 43 061 $ | 5,46 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 44 647 $ | 5,75 $ | 0,00004306 $ |
| 2026-08-29 | 44 337 $ | 293,94 $ | 0,00004465 $ |
| 2026-08-28 | 46 188 $ | 111,08 $ | 0,00004434 $ |
| 2026-08-27 | 43 819 $ | 1,20 $ | 0,00004619 $ |
| 2026-08-26 | 41 479 $ | 4,88 $ | 0,00004382 $ |
| 2026-08-25 | 42 050 $ | 4,94 $ | 0,00004148 $ |
| 2026-08-24 | 40 157 $ | 1,76 $ | 0,00004205 $ |
| 2026-08-23 | 40 120 $ | 8,45 $ | 0,00004016 $ |
| 2026-08-22 | 40 065 $ | 20,10 $ | 0,00004012 $ |
| 2026-08-21 | 37 586 $ | 225,23 $ | 0,00004007 $ |
| 2026-08-20 | 36 870 $ | 103,17 $ | 0,00003759 $ |
| 2026-08-19 | 32 452 $ | 12,39 $ | 0,00003687 $ |
| 2026-08-16 | 31 364 $ | 2,14 $ | 0,00003245 $ |
| 2026-08-15 | 31 539 $ | 4,97 $ | 0,00003136 $ |
| 2026-08-14 | 31 882 $ | 29,74 $ | 0,00003154 $ |
| 2026-08-13 | 31 594 $ | 28,48 $ | 0,00003188 $ |
| 2026-08-12 | 31 911 $ | 44,10 $ | 0,00003159 $ |
| 2026-08-11 | 31 526 $ | 3,02 $ | 0,00003191 $ |
| 2026-08-10 | 31 802 $ | 60,65 $ | 0,00003153 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API