CLever Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 369 554 $ | 1 835,40 $ | N/A |
| 2026-04-23 | 383 939 $ | 3 552,21 $ | 2,41 $ |
| 2026-04-22 | 383 939 $ | 3 552,21 $ | 2,50 $ |
| 2026-04-20 | 372 491 $ | 497,32 $ | 2,50 $ |
| 2026-04-19 | 375 041 $ | 500,72 $ | 2,43 $ |
| 2026-04-18 | 390 901 $ | 263,88 $ | 2,45 $ |
| 2026-04-17 | 379 812 $ | 60,63 $ | 2,55 $ |
| 2026-04-16 | 379 816 $ | 60,46 $ | 2,48 $ |
| 2026-04-15 | 373 855 $ | 146,25 $ | 2,47 $ |
| 2026-04-14 | 373 855 $ | 146,25 $ | 2,44 $ |
| 2026-04-12 | 369 623 $ | 51,20 $ | 2,44 $ |
| 2026-04-11 | 361 530 $ | 334,28 $ | 2,41 $ |
| 2026-04-10 | 361 530 $ | 334,28 $ | 2,35 $ |
| 2026-04-08 | 332 413 $ | 122,55 $ | 2,35 $ |
| 2026-04-07 | 345 841 $ | 49,51 $ | 2,16 $ |
| 2026-04-06 | 328 725 $ | 715,04 $ | 2,25 $ |
| 2026-04-05 | 332 959 $ | 283,08 $ | 2,14 $ |
| 2026-04-04 | 328 165 $ | 2 062,40 $ | 2,17 $ |
| 2026-04-03 | 328 005 $ | 57,61 $ | 2,14 $ |
| 2026-04-02 | 340 990 $ | 79,44 $ | 2,13 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai