CLever Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 369 623 $ | 51,20 $ | N/A |
| 2026-04-11 | 361 530 $ | 334,28 $ | 2,41 $ |
| 2026-04-10 | 361 530 $ | 334,28 $ | 2,35 $ |
| 2026-04-08 | 332 413 $ | 122,55 $ | 2,35 $ |
| 2026-04-07 | 345 841 $ | 49,51 $ | 2,16 $ |
| 2026-04-06 | 328 725 $ | 715,04 $ | 2,25 $ |
| 2026-04-05 | 332 959 $ | 283,08 $ | 2,14 $ |
| 2026-04-04 | 328 165 $ | 2 062,40 $ | 2,17 $ |
| 2026-04-03 | 328 005 $ | 57,61 $ | 2,14 $ |
| 2026-04-02 | 340 990 $ | 79,44 $ | 2,13 $ |
| 2026-04-01 | 340 990 $ | 79,44 $ | 2,21 $ |
| 2026-03-31 | 323 604 $ | 46,74 $ | 2,21 $ |
| 2026-03-30 | 317 084 $ | 45,62 $ | 2,10 $ |
| 2026-03-29 | 316 240 $ | 234,29 $ | 2,05 $ |
| 2026-03-28 | 315 860 $ | 234,08 $ | 2,05 $ |
| 2026-03-27 | 330 604 $ | 227,73 $ | 2,05 $ |
| 2026-03-26 | 330 604 $ | 227,73 $ | 2,14 $ |
| 2026-03-25 | 338 821 $ | 126,66 $ | 2,14 $ |
| 2026-03-24 | 338 821 $ | 126,66 $ | 2,20 $ |
| 2026-03-22 | 341 856 $ | 230,29 $ | 2,20 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai