Davincigraph Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 161,08 $ | N/A |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 84,15 $ | 0,00192859 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 18,01 $ | 0,00187754 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 1 368,95 $ | 0,00195471 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 59,14 $ | 0,00189680 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 39,41 $ | 0,00199044 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 33,38 $ | 0,00201402 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 196,65 $ | 0,00203894 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 137,54 $ | 0,00201164 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 31,69 $ | 0,00206412 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 16,97 $ | 0,00199050 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 54,52 $ | 0,00198088 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 54,01 $ | 0,00197522 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 29,38 $ | 0,00197696 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 92,62 $ | 0,00200389 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 47,84 $ | 0,00201992 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 144,04 $ | 0,00198434 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 143,02 $ | 0,00198279 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 482,54 $ | 0,00199939 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 3 264,28 $ | 0,00204731 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai