Everybody Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2 973 243 $ | 736,10 $ | N/A |
| 2026-07-27 | 3 092 722 $ | 1 459,37 $ | 0,00010703 $ |
| 2026-07-26 | 3 061 471 $ | 6 691,01 $ | 0,00011133 $ |
| 2026-07-25 | 3 041 388 $ | 4 698,38 $ | 0,00011020 $ |
| 2026-07-24 | 3 052 334 $ | 2 134,21 $ | 0,00010948 $ |
| 2026-07-23 | 3 121 849 $ | 2 977,51 $ | 0,00010987 $ |
| 2026-07-22 | 3 215 819 $ | 9 987,01 $ | 0,00011237 $ |
| 2026-07-21 | 3 317 703 $ | 45 140 $ | 0,00011576 $ |
| 2026-07-20 | 2 823 398 $ | 29 974 $ | 0,00011942 $ |
| 2026-07-19 | 2 871 422 $ | 31 287 $ | 0,00010163 $ |
| 2026-07-18 | 3 191 928 $ | 31 675 $ | 0,00010336 $ |
| 2026-07-17 | 2 816 547 $ | 30 119 $ | 0,00011490 $ |
| 2026-07-16 | 3 202 382 $ | 46 243 $ | 0,00010138 $ |
| 2026-07-15 | 2 750 404 $ | 33 974 $ | 0,00011527 $ |
| 2026-07-14 | 3 080 557 $ | 41 335 $ | 0,00009900 $ |
| 2026-07-13 | 3 156 723 $ | 32 891 $ | 0,00011089 $ |
| 2026-07-12 | 3 169 912 $ | 34 576 $ | 0,00011363 $ |
| 2026-07-11 | 2 904 271 $ | 37 348 $ | 0,00011410 $ |
| 2026-07-10 | 2 792 339 $ | 32 252 $ | 0,00010454 $ |
| 2026-07-09 | 2 832 279 $ | 32 163 $ | 0,00010051 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API