Fox inu Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 666 153 $ | 32 192 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 829 771 $ | 18 886,46 $ | 0,00673842 $ |
| 2026-08-16 | 957 653 $ | 41 636 $ | 0,00839347 $ |
| 2026-08-15 | 971 557 $ | 31 992 $ | 0,00968705 $ |
| 2026-08-14 | 783 424 $ | 17 626,24 $ | 0,00982769 $ |
| 2026-08-13 | 548 821 $ | 6 753,44 $ | 0,00792465 $ |
| 2026-08-12 | 626 721 $ | 17 899,25 $ | 0,00555155 $ |
| 2026-08-11 | 510 179 $ | 5 941,83 $ | 0,00633954 $ |
| 2026-08-10 | 433 254 $ | 3 061,21 $ | 0,00516067 $ |
| 2026-08-09 | 451 267 $ | 4 874,79 $ | 0,00438254 $ |
| 2026-08-08 | 466 835 $ | 2 095,07 $ | 0,00456475 $ |
| 2026-08-07 | 419 382 $ | 4 452,66 $ | 0,00472223 $ |
| 2026-08-06 | 323 445 $ | 3 550,39 $ | 0,00424222 $ |
| 2026-08-05 | 406 556 $ | 2 099,04 $ | 0,00327178 $ |
| 2026-08-04 | 436 837 $ | 2 084,50 $ | 0,00411248 $ |
| 2026-08-03 | 420 136 $ | 861,79 $ | 0,00441879 $ |
| 2026-08-02 | 413 194 $ | 3 545,41 $ | 0,00424985 $ |
| 2026-08-01 | 431 199 $ | 5 998,78 $ | 0,00417963 $ |
| 2026-07-31 | 486 795 $ | 8 032,00 $ | 0,00436176 $ |
| 2026-07-30 | 363 162 $ | 3 740,48 $ | 0,00492413 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API