Game Fantasy Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 23 084 $ | 20,81 $ | N/A |
| 2026-08-25 | 23 730 $ | 14,71 $ | 0,00193492 $ |
| 2026-08-24 | 24 091 $ | 14,41 $ | 0,00198908 $ |
| 2026-08-23 | 24 124 $ | 63,34 $ | 0,00201927 $ |
| 2026-08-22 | 25 936 $ | 187,05 $ | 0,00202206 $ |
| 2026-08-21 | 25 224 $ | 24,87 $ | 0,00217393 $ |
| 2026-08-20 | 23 545 $ | 89,62 $ | 0,00211424 $ |
| 2026-08-19 | 24 518 $ | 1 784,11 $ | 0,00197350 $ |
| 2026-08-18 | 29 444 $ | 20,66 $ | 0,00205510 $ |
| 2026-08-17 | 29 637 $ | 239,72 $ | 0,00246802 $ |
| 2026-08-16 | 32 156 $ | 409,73 $ | 0,00248414 $ |
| 2026-08-15 | 26 051 $ | 87,03 $ | 0,00269527 $ |
| 2026-08-14 | 23 955 $ | 316,47 $ | 0,00218355 $ |
| 2026-08-13 | 18 480,57 $ | 52,42 $ | 0,00200786 $ |
| 2026-08-12 | 19 660,58 $ | 7,49 $ | 0,00154903 $ |
| 2026-08-11 | 19 109,86 $ | 468,99 $ | 0,00164794 $ |
| 2026-08-10 | 18 218,43 $ | 195,16 $ | 0,00160178 $ |
| 2026-08-09 | 14 142,10 $ | 44,60 $ | 0,00152706 $ |
| 2026-08-08 | 12 196,04 $ | 52,79 $ | 0,00118538 $ |
| 2026-08-07 | 12 483,14 $ | 57,70 $ | 0,00102227 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API