Get Out Frog Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 8 170,60 $ | 4,65 $ | N/A |
| 2026-08-20 | 7 936,95 $ | 66,27 $ | 0,000000000008380 $ |
| 2026-08-19 | 6 844,74 $ | 20,39 $ | 0,000000000008140 $ |
| 2026-08-18 | 6 916,84 $ | 5,01 $ | 0,000000000007020 $ |
| 2026-08-17 | 6 894,43 $ | 5,00 $ | 0,000000000007094 $ |
| 2026-08-16 | 6 760,14 $ | 21,15 $ | 0,000000000007071 $ |
| 2026-08-15 | 6 691,75 $ | 120,75 $ | 0,000000000006933 $ |
| 2026-08-14 | 6 910,01 $ | 31,09 $ | 0,000000000006863 $ |
| 2026-08-13 | 7 066,84 $ | 8,69 $ | 0,000000000007087 $ |
| 2026-08-12 | 7 058,77 $ | 65,31 $ | 0,000000000007248 $ |
| 2026-08-11 | 7 148,74 $ | 59,96 $ | 0,000000000007240 $ |
| 2026-08-10 | 7 157,28 $ | 12,42 $ | 0,000000000007332 $ |
| 2026-08-09 | 7 137,40 $ | 76,00 $ | 0,000000000007341 $ |
| 2026-08-08 | 7 370,54 $ | 9,14 $ | 0,000000000007320 $ |
| 2026-08-07 | 7 276,40 $ | 93,56 $ | 0,000000000007560 $ |
| 2026-08-06 | 7 366,95 $ | 75,56 $ | 0,000000000007463 $ |
| 2026-08-04 | 7 342,31 $ | 6,00 $ | 0,000000000007556 $ |
| 2026-08-03 | 7 474,05 $ | 32,31 $ | 0,000000000007531 $ |
| 2026-08-02 | 7 327,86 $ | 36,55 $ | 0,000000000007666 $ |
| 2026-08-01 | 7 496,08 $ | 4,87 $ | 0,000000000007516 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API