GoCharge Tech Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 0,342345 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 0,000000000000000000 $ | 0,766529 $ | 0,00013694 $ |
| 2026-08-05 | 0,000000000000000000 $ | 11,18 $ | 0,00013714 $ |
| 2026-08-04 | 0,000000000000000000 $ | 11,08 $ | 0,00013702 $ |
| 2026-08-02 | 0,000000000000000000 $ | 1,33 $ | 0,00013581 $ |
| 2026-08-01 | 0,000000000000000000 $ | 1,35 $ | 0,00012947 $ |
| 2026-07-26 | 0,000000000000000000 $ | 0,04815586 $ | 0,00013144 $ |
| 2026-07-25 | 0,000000000000000000 $ | 0,04877908 $ | 0,00013554 $ |
| 2026-07-24 | 0,000000000000000000 $ | 11,29 $ | 0,00013730 $ |
| 2026-07-23 | 0,000000000000000000 $ | 11,31 $ | 0,00014393 $ |
| 2026-07-22 | 0,000000000000000000 $ | 6,25 $ | 0,00014422 $ |
| 2026-07-21 | 0,000000000000000000 $ | 3,11 $ | 0,00015080 $ |
| 2026-07-16 | 0,000000000000000000 $ | 0,00012942 $ | 0,00015028 $ |
| 2026-07-15 | 0,000000000000000000 $ | 0,00013682 $ | 0,00014814 $ |
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 0,00009022 $ | 0,00015660 $ |
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 0,00008902 $ | 0,00014549 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API