Hyper USD Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 522,47 $ | N/A |
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 604,15 $ | 0,999827 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 2 054,23 $ | 0,999251 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 36 350 $ | 0,999272 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 9 551,49 $ | 0,999024 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 7 823,78 $ | 0,998492 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 7 491,08 $ | 0,999113 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 15 814,86 $ | 0,997838 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 11 525,36 $ | 0,999916 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 20 272 $ | 0,999481 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 2 175,27 $ | 0,997891 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 2 518,68 $ | 0,972360 $ |
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 6 061,87 $ | 1,001 $ |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 13 351,72 $ | 0,998847 $ |
| 2026-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 4 665,46 $ | 0,998677 $ |
| 2026-08-15 | 0,000000000000000000 $ | 2 784,43 $ | 0,998717 $ |
| 2026-08-14 | 0,000000000000000000 $ | 3 294,35 $ | 0,998368 $ |
| 2026-08-13 | 0,000000000000000000 $ | 10 355,45 $ | 0,998630 $ |
| 2026-08-12 | 0,000000000000000000 $ | 14 173,01 $ | 0,998371 $ |
| 2026-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 17 076,87 $ | 0,998689 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API