Kappy Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 14 311,88 $ | 7,13 $ | N/A |
| 2026-06-20 | 14 311,88 $ | 7,13 $ | 0,00001432 $ |
| 2026-06-17 | 14 885,84 $ | 2,25 $ | 0,00001432 $ |
| 2026-06-16 | 14 644,40 $ | 20,56 $ | 0,00001490 $ |
| 2026-06-15 | 14 644,40 $ | 20,56 $ | 0,00001476 $ |
| 2026-06-10 | 13 154,44 $ | 3,35 $ | 0,00001476 $ |
| 2026-06-09 | 13 404,05 $ | 3,39 $ | 0,00001319 $ |
| 2026-06-08 | 13 082,45 $ | 1,71 $ | 0,00001335 $ |
| 2026-06-07 | 12 481,22 $ | 13,61 $ | 0,00001309 $ |
| 2026-06-06 | 13 198,84 $ | 6,28 $ | 0,00001249 $ |
| 2026-06-05 | 14 033,22 $ | 30,32 $ | 0,00001321 $ |
| 2026-06-04 | 14 954,83 $ | 147,12 $ | 0,00001394 $ |
| 2026-06-03 | 15 014,53 $ | 154,15 $ | 0,00001496 $ |
| 2026-06-02 | 15 014,53 $ | 154,15 $ | 0,00001502 $ |
| 2026-06-01 | 17 467,26 $ | 8,63 $ | 0,00001502 $ |
| 2026-05-31 | 17 307,50 $ | 9,57 $ | 0,00001748 $ |
| 2026-05-30 | 17 431,78 $ | 34,89 $ | 0,00001738 $ |
| 2026-05-29 | 17 729,43 $ | 131,67 $ | 0,00001744 $ |
| 2026-05-28 | 18 295,13 $ | 64,02 $ | 0,00001774 $ |
| 2026-05-27 | 18 397,29 $ | 2,92 $ | 0,00001831 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API