KCAL Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 722 824 $ | 877,50 $ | N/A |
| 2026-07-24 | 791 322 $ | 668,34 $ | 0,01445648 $ |
| 2026-07-23 | 937 258 $ | 2 339,75 $ | 0,01582644 $ |
| 2026-07-22 | 1 039 497 $ | 920,74 $ | 0,01874516 $ |
| 2026-07-21 | 979 902 $ | 1 029,32 $ | 0,02078994 $ |
| 2026-07-20 | 776 657 $ | 395,66 $ | 0,01959804 $ |
| 2026-07-19 | 842 273 $ | 155,13 $ | 0,01553315 $ |
| 2026-07-18 | 786 655 $ | 353,35 $ | 0,01684547 $ |
| 2026-07-17 | 662 762 $ | 462,19 $ | 0,01573310 $ |
| 2026-07-16 | 640 179 $ | 475,26 $ | 0,01325525 $ |
| 2026-07-15 | 528 662 $ | 261,66 $ | 0,01280358 $ |
| 2026-07-14 | 476 026 $ | 222,53 $ | 0,01057324 $ |
| 2026-07-13 | 559 959 $ | 171,78 $ | 0,00952051 $ |
| 2026-07-12 | 547 033 $ | 118,45 $ | 0,01119919 $ |
| 2026-07-11 | 16 247,06 $ | 1,66 $ | 0,01094065 $ |
| 2026-07-10 | 419 493 $ | 50,26 $ | 0,00032494 $ |
| 2026-07-09 | 503 885 $ | 453,58 $ | 0,00838986 $ |
| 2026-07-08 | 408 933 $ | 176,74 $ | 0,01007770 $ |
| 2026-07-07 | 396 159 $ | 293,78 $ | 0,00817866 $ |
| 2026-07-06 | 425 493 $ | 69,30 $ | 0,00792318 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API