Kimbo Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 134 734 $ | 6,09 $ | N/A |
| 2026-08-10 | 134 119 $ | 420,01 $ | 0,00000194 $ |
| 2026-08-09 | 134 415 $ | 836,07 $ | 0,00000193 $ |
| 2026-08-08 | 130 822 $ | 38,58 $ | 0,00000194 $ |
| 2026-08-07 | 130 478 $ | 11,23 $ | 0,00000188 $ |
| 2026-08-06 | 135 119 $ | 142,84 $ | 0,00000188 $ |
| 2026-08-05 | 136 500 $ | 239,13 $ | 0,00000195 $ |
| 2026-08-04 | 131 307 $ | 195,71 $ | 0,00000197 $ |
| 2026-08-03 | 130 875 $ | 96,86 $ | 0,00000189 $ |
| 2026-08-02 | 122 336 $ | 463,52 $ | 0,00000189 $ |
| 2026-08-01 | 130 155 $ | 2 075,19 $ | 0,00000176 $ |
| 2026-07-31 | 141 078 $ | 1 008,12 $ | 0,00000187 $ |
| 2026-07-30 | 138 495 $ | 145,86 $ | 0,00000203 $ |
| 2026-07-29 | 142 490 $ | 442,13 $ | 0,00000200 $ |
| 2026-07-28 | 143 271 $ | 888,83 $ | 0,00000205 $ |
| 2026-07-27 | 161 152 $ | 530,48 $ | 0,00000206 $ |
| 2026-07-26 | 157 131 $ | 489,72 $ | 0,00000232 $ |
| 2026-07-25 | 141 158 $ | 1 604,84 $ | 0,00000226 $ |
| 2026-07-24 | 127 147 $ | 743,43 $ | 0,00000203 $ |
| 2026-07-23 | 148 874 $ | 923,85 $ | 0,00000183 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API