KOLZ Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 14 784,45 $ | 1,33 $ | N/A |
| 2026-10-19 | 14 819,46 $ | 2,95 $ | 0,00000173 $ |
| 2026-10-18 | 14 851,63 $ | 2,89 $ | 0,00000173 $ |
| 2026-10-17 | 14 984,08 $ | 2,08 $ | 0,00000174 $ |
| 2026-10-16 | 15 019,64 $ | 4,48 $ | 0,00000175 $ |
| 2026-10-15 | 14 903,37 $ | 10,29 $ | 0,00000176 $ |
| 2026-10-14 | 15 398,55 $ | 3,67 $ | 0,00000174 $ |
| 2026-10-13 | 15 173,65 $ | 2,12 $ | 0,00000180 $ |
| 2026-10-12 | 15 726,80 $ | 1,39 $ | 0,00000177 $ |
| 2026-10-11 | 15 715,67 $ | 1,39 $ | 0,00000184 $ |
| 2026-10-10 | 15 332,42 $ | 1,29 $ | 0,00000184 $ |
| 2026-10-09 | 15 250,70 $ | 4,74 $ | 0,00000179 $ |
| 2026-10-08 | 15 956,06 $ | 3,93 $ | 0,00000178 $ |
| 2026-10-07 | 16 697,11 $ | 30,03 $ | 0,00000187 $ |
| 2026-10-06 | 16 677,09 $ | 29,99 $ | 0,00000195 $ |
| 2026-10-05 | 16 910,70 $ | 299,87 $ | 0,00000195 $ |
| 2026-10-04 | 16 905,64 $ | 299,21 $ | 0,00000198 $ |
| 2026-10-03 | 18 673,75 $ | 4,14 $ | 0,00000198 $ |
| 2026-10-02 | 19 251,31 $ | 1,87 $ | 0,00000218 $ |
| 2026-09-30 | 18 738,71 $ | 2,52 $ | 0,00000225 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API