Metalos Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 21 945 $ | 6,59 $ | 0,00002195 $ |
| 2026-07-13 | 20 752 $ | 320,22 $ | 0,00002075 $ |
| 2026-07-12 | 22 346 $ | 2,92 $ | 0,00002235 $ |
| 2026-07-11 | 22 365 $ | 2,93 $ | 0,00002237 $ |
| 2026-07-10 | 22 479 $ | 51,05 $ | 0,00002248 $ |
| 2026-07-09 | 22 130 $ | 50,26 $ | 0,00002213 $ |
| 2026-07-08 | 21 952 $ | 82,06 $ | 0,00002195 $ |
| 2026-07-07 | 21 793 $ | 4,93 $ | 0,00002179 $ |
| 2026-07-06 | 21 537 $ | 215,76 $ | 0,00002154 $ |
| 2026-07-05 | 20 590 $ | 2,93 $ | 0,00002059 $ |
| 2026-07-04 | 20 711 $ | 2,95 $ | 0,00002071 $ |
| 2026-07-03 | 20 456 $ | 80,70 $ | 0,00002046 $ |
| 2026-07-01 | 19 038,59 $ | 2,36 $ | 0,00001904 $ |
| 2026-06-30 | 18 576,50 $ | 17,34 $ | 0,00001858 $ |
| 2026-06-28 | 18 325,50 $ | 9,84 $ | 0,00001833 $ |
| 2026-06-27 | 18 641,08 $ | 33,14 $ | 0,00001864 $ |
| 2026-06-26 | 18 178,66 $ | 32,22 $ | 0,00001818 $ |
| 2026-06-25 | 18 498,79 $ | 1,29 $ | 0,00001850 $ |
| 2026-06-24 | 19 099,83 $ | 98,09 $ | 0,00001910 $ |
| 2026-06-23 | 19 282,57 $ | 270,85 $ | 0,00001928 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API