Mindscraft Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 17 404,10 $ | 2,83 $ | N/A |
| 2026-10-08 | 18 388,24 $ | 2,50 $ | 0,00001741 $ |
| 2026-10-07 | 18 899,33 $ | 2,34 $ | 0,00001840 $ |
| 2026-10-06 | 19 211,01 $ | 10,47 $ | 0,00001891 $ |
| 2026-10-05 | 19 174,52 $ | 10,62 $ | 0,00001922 $ |
| 2026-10-04 | 19 085,45 $ | 35,37 $ | 0,00001918 $ |
| 2026-10-03 | 19 054,46 $ | 35,33 $ | 0,00001909 $ |
| 2026-10-02 | 17 657,25 $ | 13,45 $ | 0,00001906 $ |
| 2026-10-01 | 16 314,52 $ | 3,38 $ | 0,00001766 $ |
| 2026-09-30 | 16 386,31 $ | 3,40 $ | 0,00001632 $ |
| 2026-09-28 | 19 007,67 $ | 1,16 $ | 0,00001639 $ |
| 2026-09-24 | 15 991,04 $ | 153,66 $ | 0,00001902 $ |
| 2026-09-23 | 19 026,06 $ | 31,06 $ | 0,00001600 $ |
| 2026-09-22 | 16 955,94 $ | 101,78 $ | 0,00001903 $ |
| 2026-09-19 | 18 207,37 $ | 9,92 $ | 0,00001696 $ |
| 2026-09-18 | 18 254,95 $ | 9,94 $ | 0,00001821 $ |
| 2026-09-14 | 16 379,10 $ | 1,14 $ | 0,00001826 $ |
| 2026-09-12 | 16 394,72 $ | 14,08 $ | 0,00001639 $ |
| 2026-09-11 | 16 632,39 $ | 14,83 $ | 0,00001640 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API