POGAI (BSC) Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 21 087 $ | 24,49 $ | N/A |
| 2026-10-02 | 21 341 $ | 2,08 $ | 0,00002109 $ |
| 2026-10-01 | 21 081 $ | 3,17 $ | 0,00002134 $ |
| 2026-09-28 | 21 222 $ | 28,33 $ | 0,00002108 $ |
| 2026-09-26 | 21 721 $ | 95,41 $ | 0,00002122 $ |
| 2026-09-25 | 22 410 $ | 1,18 $ | 0,00002172 $ |
| 2026-09-23 | 22 698 $ | 1,45 $ | 0,00002241 $ |
| 2026-09-22 | 22 560 $ | 1,44 $ | 0,00002270 $ |
| 2026-09-19 | 22 000 $ | 9,49 $ | 0,00002256 $ |
| 2026-09-18 | 20 761 $ | 1,11 $ | 0,00002200 $ |
| 2026-09-15 | 20 183 $ | 3,57 $ | 0,00002076 $ |
| 2026-09-12 | 20 743 $ | 3,12 $ | 0,00002018 $ |
| 2026-09-11 | 20 472 $ | 12,28 $ | 0,00002074 $ |
| 2026-09-10 | 20 875 $ | 15,11 $ | 0,00002047 $ |
| 2026-09-09 | 21 274 $ | 4,00 $ | 0,00002088 $ |
| 2026-09-08 | 21 352 $ | 1,59 $ | 0,00002127 $ |
| 2026-09-07 | 21 728 $ | 2 046,12 $ | 0,00002135 $ |
| 2026-09-06 | 22 002 $ | 21,16 $ | 0,00002173 $ |
| 2026-09-05 | 20 578 $ | 1,66 $ | 0,00002200 $ |
| 2026-09-04 | 20 930 $ | 5,49 $ | 0,00002058 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API