PUSD_Polyquity Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 2,03 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 2,03 $ | 0,138628 $ |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 2,68 $ | 0,138628 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 2,34 $ | 0,138648 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 10,74 $ | 0,138696 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 3,56 $ | 0,139635 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 9,62 $ | 0,139235 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 17,82 $ | 0,138849 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 8,34 $ | 0,137332 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 1,74 $ | 0,138037 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 1,60 $ | 0,137647 $ |
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 3,29 $ | 0,137443 $ |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 1,20 $ | 0,136627 $ |
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 1,40 $ | 0,137262 $ |
| 2026-08-09 | 0,000000000000000000 $ | 81,55 $ | 0,137157 $ |
| 2026-08-08 | 0,000000000000000000 $ | 41,70 $ | 0,137093 $ |
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 3,23 $ | 0,137452 $ |
| 2026-08-06 | 0,000000000000000000 $ | 3,93 $ | 0,136642 $ |
| 2026-08-05 | 0,000000000000000000 $ | 3,93 $ | 0,137464 $ |
| 2026-08-03 | 0,000000000000000000 $ | 2,58 $ | 0,137464 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API