Radpie Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,000000000000000000 $ | 150,32 $ | N/A |
| 2026-04-28 | 0,000000000000000000 $ | 676,46 $ | 0,04439627 $ |
| 2026-04-27 | 0,000000000000000000 $ | 676,46 $ | 0,04479595 $ |
| 2026-04-26 | 0,000000000000000000 $ | 9,27 $ | 0,04479595 $ |
| 2026-04-25 | 0,000000000000000000 $ | 9,23 $ | 0,04493410 $ |
| 2026-04-24 | 0,000000000000000000 $ | 9,23 $ | 0,04489116 $ |
| 2026-04-23 | 0,000000000000000000 $ | 158,00 $ | 0,04489116 $ |
| 2026-04-22 | 0,000000000000000000 $ | 306,66 $ | 0,04640504 $ |
| 2026-04-21 | 0,000000000000000000 $ | 204,47 $ | 0,04516994 $ |
| 2026-04-20 | 0,000000000000000000 $ | 402,43 $ | 0,04479970 $ |
| 2026-04-19 | 0,000000000000000000 $ | 197,27 $ | 0,04408629 $ |
| 2026-04-18 | 0,000000000000000000 $ | 360,08 $ | 0,04567373 $ |
| 2026-04-17 | 0,000000000000000000 $ | 156,77 $ | 0,04637167 $ |
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 97,65 $ | 0,04586638 $ |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 675,98 $ | 0,04505043 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 1 433,61 $ | 0,04437757 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 149,32 $ | 0,04494413 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 686,83 $ | 0,04259301 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 686,83 $ | 0,04352529 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 633,81 $ | 0,04352529 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai