Sekuya Multiverse Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 178 338 $ | 42 458 $ | N/A |
| 2026-10-12 | 170 032 $ | 32 468 $ | 0,00032945 $ |
| 2026-10-11 | 173 661 $ | 36 004 $ | 0,00031413 $ |
| 2026-10-10 | 170 391 $ | 37 300 $ | 0,00032088 $ |
| 2026-10-09 | 177 877 $ | 32 365 $ | 0,00031484 $ |
| 2026-10-08 | 177 029 $ | 35 152 $ | 0,00032865 $ |
| 2026-10-07 | 188 024 $ | 32 393 $ | 0,00032706 $ |
| 2026-10-06 | 186 690 $ | 34 144 $ | 0,00034741 $ |
| 2026-10-05 | 183 399 $ | 30 720 $ | 0,00034495 $ |
| 2026-10-04 | 189 389 $ | 34 897 $ | 0,00033886 $ |
| 2026-10-03 | 176 207 $ | 32 815 $ | 0,00034993 $ |
| 2026-10-02 | 174 580 $ | 43 024 $ | 0,00032558 $ |
| 2026-10-01 | 175 393 $ | 36 370 $ | 0,00032254 $ |
| 2026-09-30 | 184 512 $ | 46 223 $ | 0,00032408 $ |
| 2026-09-29 | 184 671 $ | 77 190 $ | 0,00034090 $ |
| 2026-09-28 | 197 198 $ | 116 080 $ | 0,00034119 $ |
| 2026-09-27 | 180 116 $ | 42 679 $ | 0,00036434 $ |
| 2026-09-26 | 173 957 $ | 33 203 $ | 0,00033278 $ |
| 2026-09-25 | 175 542 $ | 31 846 $ | 0,00032142 $ |
| 2026-09-24 | 176 549 $ | 31 722 $ | 0,00032435 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API