ShibaCoin Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 257 686 $ | 5 945,47 $ | N/A |
| 2026-06-26 | 267 078 $ | 7 130,69 $ | 0,00000258 $ |
| 2026-06-25 | 259 045 $ | 5 296,19 $ | 0,00000267 $ |
| 2026-06-24 | 224 291 $ | 4 939,47 $ | 0,00000259 $ |
| 2026-06-23 | 244 551 $ | 4 269,54 $ | 0,00000224 $ |
| 2026-06-22 | 234 407 $ | 3 239,87 $ | 0,00000245 $ |
| 2026-06-21 | 221 060 $ | 4 795,58 $ | 0,00000234 $ |
| 2026-06-20 | 216 354 $ | 8 417,09 $ | 0,00000221 $ |
| 2026-06-19 | 238 820 $ | 10 170,26 $ | 0,00000216 $ |
| 2026-06-18 | 206 390 $ | 3 855,11 $ | 0,00000239 $ |
| 2026-06-17 | 224 912 $ | 3 415,97 $ | 0,00000206 $ |
| 2026-06-16 | 223 849 $ | 4 872,12 $ | 0,00000225 $ |
| 2026-06-15 | 210 824 $ | 4 387,80 $ | 0,00000225 $ |
| 2026-06-14 | 203 375 $ | 22 543 $ | 0,00000211 $ |
| 2026-06-13 | 210 019 $ | 7 038,62 $ | 0,00000204 $ |
| 2026-06-12 | 244 564 $ | 10 812,90 $ | 0,00000210 $ |
| 2026-06-11 | 236 859 $ | 9 691,27 $ | 0,00000245 $ |
| 2026-06-10 | 264 494 $ | 11 209,14 $ | 0,00000237 $ |
| 2026-06-09 | 196 168 $ | 3 905,42 $ | 0,00000265 $ |
| 2026-06-08 | 195 066 $ | 3 946,25 $ | 0,00000197 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API