Silver Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0,000000000000000000 $ | 2,26 $ | N/A |
| 2026-05-21 | 0,000000000000000000 $ | 1,45 $ | 0,01668632 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 23,67 $ | 0,01540965 $ |
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 23,67 $ | 0,01524990 $ |
| 2026-05-17 | 0,000000000000000000 $ | 1,054 $ | 0,01524990 $ |
| 2026-05-16 | 0,000000000000000000 $ | 1,054 $ | 0,01626229 $ |
| 2026-05-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,30 $ | 0,01626229 $ |
| 2026-05-14 | 0,000000000000000000 $ | 1,73 $ | 0,01747144 $ |
| 2026-05-13 | 0,000000000000000000 $ | 3,10 $ | 0,01825191 $ |
| 2026-05-12 | 0,000000000000000000 $ | 32,18 $ | 0,01794252 $ |
| 2026-05-11 | 0,000000000000000000 $ | 3,85 $ | 0,01862304 $ |
| 2026-05-10 | 0,000000000000000000 $ | 2,69 $ | 0,01991035 $ |
| 2026-05-09 | 0,000000000000000000 $ | 69,59 $ | 0,01887464 $ |
| 2026-05-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,76 $ | 0,01908629 $ |
| 2026-05-07 | 0,000000000000000000 $ | 2,91 $ | 0,01763561 $ |
| 2026-05-06 | 0,000000000000000000 $ | 2,91 $ | 0,01770475 $ |
| 2026-05-04 | 0,000000000000000000 $ | 8,97 $ | 0,01770475 $ |
| 2026-05-03 | 0,000000000000000000 $ | 9,94 $ | 0,01628021 $ |
| 2026-05-02 | 0,000000000000000000 $ | 21,34 $ | 0,01614179 $ |
| 2026-05-01 | 0,000000000000000000 $ | 23,00 $ | 0,01613033 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai