Simmi Token Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 244 817 $ | 18,23 $ | N/A |
| 2026-08-12 | 884 979 $ | 2,73 $ | 0,00000245 $ |
| 2026-08-11 | 1 580 714 $ | 1,30 $ | 0,00000885 $ |
| 2026-08-09 | 249 304 $ | 5,08 $ | 0,00001581 $ |
| 2026-08-08 | 249 649 $ | 12,67 $ | 0,00000249 $ |
| 2026-08-07 | 248 332 $ | 20,37 $ | 0,00000250 $ |
| 2026-08-06 | 248 510 $ | 11,43 $ | 0,00000248 $ |
| 2026-08-05 | 243 608 $ | 17,88 $ | 0,00000249 $ |
| 2026-08-04 | 242 189 $ | 55,24 $ | 0,00000244 $ |
| 2026-08-03 | 245 504 $ | 5,36 $ | 0,00000242 $ |
| 2026-08-02 | 245 593 $ | 5,85 $ | 0,00000246 $ |
| 2026-08-01 | 242 990 $ | 3,70 $ | 0,00000246 $ |
| 2026-07-31 | 250 392 $ | 81,51 $ | 0,00000243 $ |
| 2026-07-30 | 249 168 $ | 14,08 $ | 0,00000250 $ |
| 2026-07-29 | 254 983 $ | 1,15 $ | 0,00000249 $ |
| 2026-07-28 | 244 929 $ | 2,37 $ | 0,00000255 $ |
| 2026-07-27 | 253 417 $ | 1,85 $ | 0,00000245 $ |
| 2026-07-26 | 248 248 $ | 3,93 $ | 0,00000253 $ |
| 2026-07-25 | 242 734 $ | 2,42 $ | 0,00000248 $ |
| 2026-07-24 | 245 136 $ | 11,29 $ | 0,00000243 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API