Tholana Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 8 462,77 $ | 6,53 $ | N/A |
| 2026-10-03 | 8 380,82 $ | 2,27 $ | 0,000000008464 $ |
| 2026-10-01 | 8 324,21 $ | 1,89 $ | 0,000000008382 $ |
| 2026-09-30 | 8 353,57 $ | 1,63 $ | 0,000000008326 $ |
| 2026-09-29 | 8 363,84 $ | 1,63 $ | 0,000000008355 $ |
| 2026-09-26 | 8 566,53 $ | 4,19 $ | 0,000000008366 $ |
| 2026-09-25 | 8 267,06 $ | 7,15 $ | 0,000000008568 $ |
| 2026-09-24 | 8 096,43 $ | 12,47 $ | 0,000000008269 $ |
| 2026-09-23 | 8 326,80 $ | 7,93 $ | 0,000000008098 $ |
| 2026-09-22 | 8 347,86 $ | 1,98 $ | 0,000000008328 $ |
| 2026-09-21 | 7 797,15 $ | 5,76 $ | 0,000000008350 $ |
| 2026-09-20 | 7 793,75 $ | 4,87 $ | 0,000000007799 $ |
| 2026-09-19 | 7 824,99 $ | 2,87 $ | 0,000000007795 $ |
| 2026-09-16 | 6 838,03 $ | 2,43 $ | 0,000000007827 $ |
| 2026-09-15 | 7 202,24 $ | 145,82 $ | 0,000000006839 $ |
| 2026-09-14 | 7 461,37 $ | 424,31 $ | 0,000000007204 $ |
| 2026-09-13 | 8 085,35 $ | 310,55 $ | 0,000000007463 $ |
| 2026-09-12 | 7 180,11 $ | 2,75 $ | 0,000000008087 $ |
| 2026-09-11 | 7 100,59 $ | 2,48 $ | 0,000000007182 $ |
| 2026-09-07 | 7 474,24 $ | 106,04 $ | 0,000000007102 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API