TradeTide Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 4 098,65 $ | 1 405,42 $ | N/A |
| 2026-09-02 | 4 517,71 $ | 1 742,60 $ | 0,00002981 $ |
| 2026-09-01 | 4 852,44 $ | 1 171,22 $ | 0,00003286 $ |
| 2026-08-31 | 4 545,14 $ | 744,94 $ | 0,00003529 $ |
| 2026-08-30 | 4 656,85 $ | 1 902,06 $ | 0,00003306 $ |
| 2026-08-29 | 4 641,55 $ | 1 464,49 $ | 0,00003387 $ |
| 2026-08-28 | 4 724,99 $ | 2 857,53 $ | 0,00003376 $ |
| 2026-08-27 | 4 414,99 $ | 2 317,37 $ | 0,00003436 $ |
| 2026-08-26 | 4 785,60 $ | 1 655,83 $ | 0,00003211 $ |
| 2026-08-25 | 5 033,16 $ | 3 190,29 $ | 0,00003480 $ |
| 2026-08-24 | 4 532,97 $ | 1 813,29 $ | 0,00003660 $ |
| 2026-08-23 | 4 784,36 $ | 1 249,39 $ | 0,00003297 $ |
| 2026-08-22 | 4 701,83 $ | 1 181,53 $ | 0,00003480 $ |
| 2026-08-21 | 4 937,66 $ | 1 378,16 $ | 0,00003420 $ |
| 2026-08-20 | 4 922,93 $ | 2 569,97 $ | 0,00003591 $ |
| 2026-08-19 | 4 695,58 $ | 2 557,08 $ | 0,00003580 $ |
| 2026-08-18 | 4 909,06 $ | 2 522,82 $ | 0,00003415 $ |
| 2026-08-17 | 4 908,86 $ | 1 341,84 $ | 0,00003570 $ |
| 2026-08-16 | 5 042,09 $ | 2 911,25 $ | 0,00003570 $ |
| 2026-08-15 | 5 054,21 $ | 1 714,71 $ | 0,00003667 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API