uPX Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 1 369 261 $ | 3 725,81 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 1 353 487 $ | 3 255,26 $ | 0,00002640 $ |
| 2026-04-23 | 1 336 821 $ | 3 285,62 $ | 0,00002609 $ |
| 2026-04-22 | 1 387 229 $ | 3 269,55 $ | 0,00002577 $ |
| 2026-04-21 | 1 372 743 $ | 3 784,83 $ | 0,00002674 $ |
| 2026-04-20 | 1 373 181 $ | 7 808,16 $ | 0,00002647 $ |
| 2026-04-19 | 1 407 987 $ | 4 063,92 $ | 0,00002646 $ |
| 2026-04-18 | 1 490 678 $ | 7 096,58 $ | 0,00002711 $ |
| 2026-04-17 | 1 450 224 $ | 11 528,86 $ | 0,00002871 $ |
| 2026-04-16 | 1 439 532 $ | 13 294,36 $ | 0,00002796 $ |
| 2026-04-15 | 1 329 028 $ | 8 058,75 $ | 0,00002775 $ |
| 2026-04-14 | 1 303 966 $ | 2 759,14 $ | 0,00002561 $ |
| 2026-04-13 | 1 263 063 $ | 2 097,24 $ | 0,00002514 $ |
| 2026-04-12 | 1 293 999 $ | 5 056,22 $ | 0,00002437 $ |
| 2026-04-11 | 1 244 164 $ | 1 686,15 $ | 0,00002474 $ |
| 2026-04-10 | 1 226 734 $ | 1 189,76 $ | 0,00002399 $ |
| 2026-04-09 | 1 177 224 $ | 7 327,55 $ | 0,00002365 $ |
| 2026-04-08 | 1 230 362 $ | 4 921,58 $ | 0,00002283 $ |
| 2026-04-07 | 1 166 932 $ | 2 178,12 $ | 0,00002371 $ |
| 2026-04-06 | 1 169 321 $ | 1 413,21 $ | 0,00002250 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai