Usual Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 25 188 182 $ | 2 771 585 $ | N/A |
| 2026-04-26 | 25 183 989 $ | 2 943 604 $ | 0,01449081 $ |
| 2026-04-25 | 25 367 251 $ | 3 532 948 $ | 0,01447509 $ |
| 2026-04-24 | 26 277 448 $ | 3 174 460 $ | 0,01458035 $ |
| 2026-04-23 | 25 199 651 $ | 5 144 794 $ | 0,01510831 $ |
| 2026-04-22 | 24 916 914 $ | 3 262 130 $ | 0,01449283 $ |
| 2026-04-21 | 24 651 877 $ | 6 054 227 $ | 0,01436021 $ |
| 2026-04-20 | 23 518 658 $ | 3 888 815 $ | 0,01421054 $ |
| 2026-04-19 | 23 783 836 $ | 5 635 307 $ | 0,01352953 $ |
| 2026-04-18 | 24 499 798 $ | 4 678 096 $ | 0,01372641 $ |
| 2026-04-17 | 25 221 646 $ | 6 889 418 $ | 0,01415622 $ |
| 2026-04-16 | 22 813 571 $ | 2 842 342 $ | 0,01454712 $ |
| 2026-04-15 | 21 775 459 $ | 3 005 667 $ | 0,01317362 $ |
| 2026-04-14 | 22 236 309 $ | 3 148 823 $ | 0,01256520 $ |
| 2026-04-13 | 21 106 883 $ | 3 169 659 $ | 0,01284638 $ |
| 2026-04-12 | 22 562 507 $ | 4 849 603 $ | 0,01218200 $ |
| 2026-04-11 | 22 058 046 $ | 3 135 768 $ | 0,01303189 $ |
| 2026-04-10 | 21 810 971 $ | 3 375 905 $ | 0,01273999 $ |
| 2026-04-09 | 21 447 494 $ | 3 228 018 $ | 0,01259691 $ |
| 2026-04-08 | 22 155 698 $ | 3 987 462 $ | 0,01240191 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai