B-MONEY היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.000000000000000000 $ | 82.66 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 0.000000000000000000 $ | 17.38 $ | 0.000000000035280 $ |
| 2026-10-09 | 0.000000000000000000 $ | 6.64 $ | 0.000000000035691 $ |
| 2026-10-06 | 0.000000000000000000 $ | 18.59 $ | 0.000000000035706 $ |
| 2026-10-05 | 0.000000000000000000 $ | 42.95 $ | 0.000000000038561 $ |
| 2026-10-04 | 0.000000000000000000 $ | 76.19 $ | 0.000000000039082 $ |
| 2026-10-03 | 0.000000000000000000 $ | 26.33 $ | 0.000000000039121 $ |
| 2026-10-02 | 0.000000000000000000 $ | 34.49 $ | 0.000000000039256 $ |
| 2026-10-01 | 0.000000000000000000 $ | 496.79 $ | 0.000000000040253 $ |
| 2026-09-30 | 0.000000000000000000 $ | 52.23 $ | 0.000000000039955 $ |
| 2026-09-29 | 0.000000000000000000 $ | 12.08 $ | 0.000000000045720 $ |
| 2026-09-28 | 0.000000000000000000 $ | 8.22 $ | 0.000000000046251 $ |
| 2026-09-27 | 0.000000000000000000 $ | 92.61 $ | 0.000000000045577 $ |
| 2026-09-26 | 0.000000000000000000 $ | 1,004.27 $ | 0.000000000046679 $ |
| 2026-09-25 | 0.000000000000000000 $ | 274.30 $ | 0.000000000049717 $ |
| 2026-09-24 | 0.000000000000000000 $ | 88.92 $ | 0.000000000047066 $ |
| 2026-09-23 | 0.000000000000000000 $ | 441.58 $ | 0.000000000044056 $ |
| 2026-09-22 | 0.000000000000000000 $ | 470.58 $ | 0.000000000045906 $ |
| 2026-09-21 | 0.000000000000000000 $ | 157.65 $ | 0.000000000041670 $ |
| 2026-09-20 | 0.000000000000000000 $ | 43.55 $ | 0.000000000036854 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו