bul היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 18,431.76 $ | 54.87 $ | N/A |
| 2026-09-01 | 18,339.91 $ | 46.64 $ | 0.000000018433 $ |
| 2026-08-30 | 19,437.69 $ | 4.41 $ | 0.000000018341 $ |
| 2026-08-29 | 19,324.61 $ | 7.64 $ | 0.000000019439 $ |
| 2026-08-28 | 20,264 $ | 3.33 $ | 0.000000019325 $ |
| 2026-08-27 | 18,791.18 $ | 22.32 $ | 0.000000020264 $ |
| 2026-08-26 | 18,146.10 $ | 7.84 $ | 0.000000018792 $ |
| 2026-08-25 | 18,400.61 $ | 8.01 $ | 0.000000018147 $ |
| 2026-08-23 | 17,643.39 $ | 134.16 $ | 0.000000018401 $ |
| 2026-08-22 | 18,073.26 $ | 89.40 $ | 0.000000017644 $ |
| 2026-08-21 | 16,548.01 $ | 39.88 $ | 0.000000018074 $ |
| 2026-08-20 | 15,992.50 $ | 97.37 $ | 0.000000016549 $ |
| 2026-08-19 | 15,166.64 $ | 82.23 $ | 0.000000015993 $ |
| 2026-08-15 | 13,816.99 $ | 6.98 $ | 0.000000015167 $ |
| 2026-08-14 | 13,973.64 $ | 8.68 $ | 0.000000013818 $ |
| 2026-08-13 | 13,931.47 $ | 9.06 $ | 0.000000013974 $ |
| 2026-08-12 | 14,052.53 $ | 9.33 $ | 0.000000013932 $ |
| 2026-08-11 | 13,849.33 $ | 9.19 $ | 0.000000014053 $ |
| 2026-08-08 | 13,489.62 $ | 2.93 $ | 0.000000013850 $ |
| 2026-08-07 | 13,294.74 $ | 103.33 $ | 0.000000013490 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו