cMKR היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-05-08 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 38.82 $ |
| 2026-05-07 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 38.10 $ |
| 2026-05-06 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 38.06 $ |
| 2026-05-05 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 37.86 $ |
| 2026-05-04 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 38.16 $ |
| 2026-05-03 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 37.89 $ |
| 2026-05-02 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 38.35 $ |
| 2026-05-01 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 38.29 $ |
| 2026-04-30 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 37.77 $ |
| 2026-04-29 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 39.02 $ |
| 2026-04-28 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 41.21 $ |
| 2026-04-27 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 42.26 $ |
| 2026-04-26 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 42.26 $ |
| 2026-04-25 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 40.19 $ |
| 2026-04-24 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 40.01 $ |
| 2026-04-23 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 40.42 $ |
| 2026-04-22 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 39.44 $ |
| 2026-04-21 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 37.79 $ |
| 2026-04-20 | 0.000000000000000000 $ | 0.000000000000000000 $ | 37.46 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai