DIA היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 14,921,212 $ | 3,367,464 $ | N/A |
| 2026-06-08 | 15,113,704 $ | 3,581,357 $ | 0.124683 $ |
| 2026-06-07 | 14,926,742 $ | 2,517,587 $ | 0.126064 $ |
| 2026-06-06 | 15,024,429 $ | 7,380,873 $ | 0.124669 $ |
| 2026-06-05 | 16,710,751 $ | 6,963,689 $ | 0.125535 $ |
| 2026-06-04 | 18,294,084 $ | 1,546,616 $ | 0.139920 $ |
| 2026-06-03 | 18,307,642 $ | 3,709,749 $ | 0.152759 $ |
| 2026-06-02 | 19,897,606 $ | 1,374,229 $ | 0.152862 $ |
| 2026-06-01 | 20,110,192 $ | 1,816,064 $ | 0.166258 $ |
| 2026-05-31 | 20,168,965 $ | 3,397,047 $ | 0.168191 $ |
| 2026-05-30 | 19,664,376 $ | 2,928,286 $ | 0.168571 $ |
| 2026-05-29 | 19,327,541 $ | 3,968,750 $ | 0.164552 $ |
| 2026-05-28 | 19,759,588 $ | 2,373,034 $ | 0.161526 $ |
| 2026-05-27 | 20,737,495 $ | 1,768,419 $ | 0.165119 $ |
| 2026-05-26 | 21,481,901 $ | 1,349,315 $ | 0.173102 $ |
| 2026-05-25 | 21,290,348 $ | 2,842,746 $ | 0.179559 $ |
| 2026-05-24 | 21,793,902 $ | 2,160,388 $ | 0.177874 $ |
| 2026-05-23 | 21,095,930 $ | 1,776,561 $ | 0.182214 $ |
| 2026-05-22 | 22,198,032 $ | 8,282,217 $ | 0.176389 $ |
| 2026-05-21 | 21,568,761 $ | 1,567,214 $ | 0.185530 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai