Dogey-Inu היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 38,800 $ | 24.83 $ | N/A |
| 2026-06-18 | 39,580 $ | 19.92 $ | 0.000000000095657 $ |
| 2026-06-17 | 39,667 $ | 19.96 $ | 0.000000000097798 $ |
| 2026-06-16 | 39,734 $ | 63.62 $ | 0.000000000098013 $ |
| 2026-06-15 | 36,628 $ | 7.87 $ | 0.000000000098178 $ |
| 2026-06-14 | 36,918 $ | 21.00 $ | 0.000000000090503 $ |
| 2026-06-13 | 36,166 $ | 124.97 $ | 0.000000000091221 $ |
| 2026-06-12 | 34,723 $ | 203.94 $ | 0.000000000089410 $ |
| 2026-06-11 | 37,122 $ | 65.43 $ | 0.000000000085585 $ |
| 2026-06-10 | 37,882 $ | 182.63 $ | 0.000000000091725 $ |
| 2026-06-09 | 42,758 $ | 41.90 $ | 0.000000000093603 $ |
| 2026-06-08 | 42,186 $ | 102.99 $ | 0.000000000105557 $ |
| 2026-06-07 | 38,266 $ | 119.13 $ | 0.000000000104133 $ |
| 2026-06-06 | 37,831 $ | 211.55 $ | 0.000000000094468 $ |
| 2026-06-05 | 38,207 $ | 261.67 $ | 0.000000000093476 $ |
| 2026-06-04 | 34,512 $ | 6.30 $ | 0.000000000094406 $ |
| 2026-06-03 | 35,824 $ | 55.68 $ | 0.000000000085276 $ |
| 2026-06-02 | 38,847 $ | 6.87 $ | 0.000000000088518 $ |
| 2026-06-01 | 39,064 $ | 7.87 $ | 0.000000000095986 $ |
| 2026-05-31 | 39,336 $ | 20.77 $ | 0.000000000096522 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai