Falcon Nine היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 0.000000000000000000 $ | 127.57 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 0.000000000000000000 $ | 17.91 $ | 0.00023256 $ |
| 2026-05-28 | 0.000000000000000000 $ | 2.05 $ | 0.00023239 $ |
| 2026-05-27 | 0.000000000000000000 $ | 2.05 $ | 0.00023930 $ |
| 2026-05-21 | 0.000000000000000000 $ | 2.74 $ | 0.00023930 $ |
| 2026-05-20 | 0.000000000000000000 $ | 2.74 $ | 0.00024417 $ |
| 2026-05-19 | 0.000000000000000000 $ | 4.03 $ | 0.00024406 $ |
| 2026-05-18 | 0.000000000000000000 $ | 5.39 $ | 0.00024764 $ |
| 2026-05-17 | 0.000000000000000000 $ | 1,710.84 $ | 0.00025354 $ |
| 2026-05-16 | 0.000000000000000000 $ | 1,710.84 $ | 0.00025258 $ |
| 2026-05-13 | 0.000000000000000000 $ | 64.35 $ | 0.00025258 $ |
| 2026-05-12 | 0.000000000000000000 $ | 7.32 $ | 0.00026814 $ |
| 2026-05-11 | 0.000000000000000000 $ | 1.21 $ | 0.00027720 $ |
| 2026-05-10 | 0.000000000000000000 $ | 243.45 $ | 0.00027665 $ |
| 2026-05-09 | 0.000000000000000000 $ | 23.18 $ | 0.00027724 $ |
| 2026-05-08 | 0.000000000000000000 $ | 4.82 $ | 0.00027680 $ |
| 2026-05-07 | 0.000000000000000000 $ | 8.92 $ | 0.00027665 $ |
| 2026-05-06 | 0.000000000000000000 $ | 36.43 $ | 0.00028322 $ |
| 2026-05-05 | 0.000000000000000000 $ | 36.43 $ | 0.00028886 $ |
| 2026-05-02 | 0.000000000000000000 $ | 22.99 $ | 0.00028886 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai