Fantom Bomb היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 5,715,742 $ | 173,781 $ | N/A |
| 2026-09-01 | 5,756,178 $ | 338,521 $ | 0.01607528 $ |
| 2026-08-31 | 5,188,138 $ | 107,949 $ | 0.01588726 $ |
| 2026-08-30 | 5,227,728 $ | 17,502.57 $ | 0.01429040 $ |
| 2026-08-29 | 5,275,784 $ | 55,178 $ | 0.01434787 $ |
| 2026-08-28 | 5,401,080 $ | 55,849 $ | 0.01448225 $ |
| 2026-08-27 | 5,298,889 $ | 45,593 $ | 0.01475740 $ |
| 2026-08-26 | 5,181,577 $ | 73,510 $ | 0.01445912 $ |
| 2026-08-25 | 5,409,913 $ | 186,409 $ | 0.01413395 $ |
| 2026-08-24 | 4,907,700 $ | 58,579 $ | 0.01455215 $ |
| 2026-08-23 | 4,809,593 $ | 87,779 $ | 0.01317911 $ |
| 2026-08-22 | 4,869,324 $ | 113,273 $ | 0.01287828 $ |
| 2026-08-21 | 4,709,762 $ | 133,615 $ | 0.01300523 $ |
| 2026-08-20 | 4,661,309 $ | 80,158 $ | 0.01254947 $ |
| 2026-08-19 | 4,265,518 $ | 79,888 $ | 0.01241302 $ |
| 2026-08-18 | 4,310,547 $ | 27,836 $ | 0.01135840 $ |
| 2026-08-17 | 4,157,525 $ | 17,056.81 $ | 0.01147902 $ |
| 2026-08-16 | 4,169,704 $ | 23,825 $ | 0.01107714 $ |
| 2026-08-15 | 4,181,388 $ | 10,876.54 $ | 0.01111251 $ |
| 2026-08-14 | 4,212,790 $ | 34,019 $ | 0.01114170 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו