FaraLand היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 107,635 $ | 6.01 $ | N/A |
| 2026-09-29 | 108,102 $ | 5.91 $ | 0.00246869 $ |
| 2026-09-23 | 111,676 $ | 9.58 $ | 0.00247940 $ |
| 2026-09-22 | 111,424 $ | 4.49 $ | 0.00256137 $ |
| 2026-09-20 | 107,568 $ | 8.58 $ | 0.00255559 $ |
| 2026-09-19 | 107,786 $ | 174.07 $ | 0.00246716 $ |
| 2026-09-18 | 105,288 $ | 8.26 $ | 0.00247215 $ |
| 2026-09-17 | 103,503 $ | 5.71 $ | 0.00241486 $ |
| 2026-09-16 | 101,041 $ | 3.83 $ | 0.00237392 $ |
| 2026-09-15 | 102,642 $ | 2.85 $ | 0.00231746 $ |
| 2026-09-14 | 102,750 $ | 2.85 $ | 0.00235417 $ |
| 2026-09-12 | 103,207 $ | 1.45 $ | 0.00235665 $ |
| 2026-09-11 | 100,644 $ | 22.46 $ | 0.00236713 $ |
| 2026-09-10 | 100,453 $ | 22.52 $ | 0.00230835 $ |
| 2026-09-08 | 105,596 $ | 3.02 $ | 0.00230398 $ |
| 2026-09-07 | 105,246 $ | 3.01 $ | 0.00242193 $ |
| 2026-09-03 | 98,316 $ | 9.76 $ | 0.00241390 $ |
| 2026-09-02 | 97,137 $ | 18.02 $ | 0.00225496 $ |
| 2026-09-01 | 97,625 $ | 4.75 $ | 0.00222792 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו