Felix feUSD היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 75,391,399 $ | 151,226 $ | N/A |
| 2026-09-18 | 75,022,812 $ | 109,458 $ | 1.005 $ |
| 2026-09-17 | 75,025,921 $ | 57,560 $ | 1.000 $ |
| 2026-09-16 | 75,012,669 $ | 129,802 $ | 1.000 $ |
| 2026-09-15 | 74,831,999 $ | 43,545 $ | 1.000 $ |
| 2026-09-14 | 74,749,525 $ | 69,102 $ | 0.997706 $ |
| 2026-09-13 | 74,855,410 $ | 17,872.84 $ | 0.996606 $ |
| 2026-09-12 | 74,738,412 $ | 57,569 $ | 0.998018 $ |
| 2026-09-11 | 74,729,305 $ | 33,354 $ | 0.996458 $ |
| 2026-09-10 | 74,896,934 $ | 69,343 $ | 0.996337 $ |
| 2026-09-09 | 74,923,914 $ | 79,650 $ | 0.998572 $ |
| 2026-09-08 | 74,737,461 $ | 66,108 $ | 0.998931 $ |
| 2026-09-07 | 74,782,532 $ | 195,664 $ | 0.996445 $ |
| 2026-09-06 | 74,443,234 $ | 9,253.65 $ | 0.997046 $ |
| 2026-09-05 | 74,639,522 $ | 659,556 $ | 0.992523 $ |
| 2026-09-04 | 74,704,957 $ | 39,127 $ | 0.995140 $ |
| 2026-09-03 | 74,974,028 $ | 119,028 $ | 0.996012 $ |
| 2026-09-02 | 74,882,356 $ | 81,505 $ | 0.999599 $ |
| 2026-09-01 | 75,092,974 $ | 24,733 $ | 0.998377 $ |
| 2026-08-31 | 74,838,906 $ | 79,492 $ | 1.001 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו