Gameswap היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 172,147 $ | 26.11 $ | N/A |
| 2026-05-10 | 167,490 $ | 42.71 $ | 0.01963764 $ |
| 2026-05-09 | 166,589 $ | 97.84 $ | 0.01912036 $ |
| 2026-05-08 | 164,188 $ | 20.78 $ | 0.01901578 $ |
| 2026-05-07 | 167,939 $ | 70.59 $ | 0.01874317 $ |
| 2026-05-06 | 167,998 $ | 64.57 $ | 0.01917716 $ |
| 2026-05-05 | 166,258 $ | 51.65 $ | 0.01917656 $ |
| 2026-05-04 | 163,257 $ | 31.83 $ | 0.01898248 $ |
| 2026-05-03 | 162,364 $ | 16.33 $ | 0.01863545 $ |
| 2026-05-02 | 160,066 $ | 31.56 $ | 0.01853139 $ |
| 2026-05-01 | 160,066 $ | 31.56 $ | 0.01827123 $ |
| 2026-04-30 | 152,839 $ | 25,236 $ | 0.01827123 $ |
| 2026-04-29 | 154,207 $ | 24,240 $ | 0.01744634 $ |
| 2026-04-28 | 155,582 $ | 23,705 $ | 0.01760246 $ |
| 2026-04-27 | 179,963 $ | 28,419 $ | 0.01773420 $ |
| 2026-04-26 | 155,625 $ | 27,720 $ | 0.02058478 $ |
| 2026-04-25 | 157,064 $ | 25,607 $ | 0.01776435 $ |
| 2026-04-24 | 156,880 $ | 22,970 $ | 0.01792862 $ |
| 2026-04-23 | 180,051 $ | 29,344 $ | 0.01790754 $ |
| 2026-04-22 | 157,013 $ | 24,274 $ | 0.02055247 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai