GemHUB היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2,478,628 $ | 66,669 $ | N/A |
| 2026-09-20 | 2,387,128 $ | 63,069 $ | 0.00304806 $ |
| 2026-09-19 | 2,394,334 $ | 69,007 $ | 0.00293553 $ |
| 2026-09-18 | 2,353,174 $ | 63,580 $ | 0.00294440 $ |
| 2026-09-17 | 2,354,736 $ | 62,351 $ | 0.00289378 $ |
| 2026-09-16 | 2,309,297 $ | 62,514 $ | 0.00289570 $ |
| 2026-09-15 | 2,323,320 $ | 65,287 $ | 0.00283982 $ |
| 2026-09-14 | 2,018,810 $ | 65,620 $ | 0.00285707 $ |
| 2026-09-13 | 2,023,411 $ | 65,662 $ | 0.00283070 $ |
| 2026-09-12 | 2,026,242 $ | 61,100 $ | 0.00283715 $ |
| 2026-09-11 | 2,006,470 $ | 72,341 $ | 0.00284112 $ |
| 2026-09-10 | 2,073,915 $ | 80,868 $ | 0.00281340 $ |
| 2026-09-09 | 2,109,383 $ | 80,159 $ | 0.00290797 $ |
| 2026-09-08 | 1,818,398 $ | 81,284 $ | 0.00295770 $ |
| 2026-09-07 | 1,803,752 $ | 78,048 $ | 0.00296550 $ |
| 2026-09-06 | 1,799,170 $ | 78,308 $ | 0.00294162 $ |
| 2026-09-05 | 1,792,585 $ | 81,631 $ | 0.00293415 $ |
| 2026-09-04 | 1,800,689 $ | 76,878 $ | 0.00292341 $ |
| 2026-09-03 | 1,787,119 $ | 72,669 $ | 0.00293662 $ |
| 2026-09-02 | 1,766,527 $ | 79,152 $ | 0.00291449 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו