Gold Token היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 789,494 $ | 7,585.73 $ | N/A |
| 2026-10-03 | 770,899 $ | 3,401.59 $ | 1.33 $ |
| 2026-10-02 | 777,097 $ | 11,835.57 $ | 1.30 $ |
| 2026-10-01 | 780,737 $ | 7,966.30 $ | 1.31 $ |
| 2026-09-30 | 882,322 $ | 8,030.00 $ | 1.31 $ |
| 2026-09-29 | 841,306 $ | 2,393.92 $ | 1.48 $ |
| 2026-09-28 | 845,660 $ | 1,134.86 $ | 1.42 $ |
| 2026-09-27 | 856,837 $ | 1,664.61 $ | 1.42 $ |
| 2026-09-26 | 851,528 $ | 3,336.38 $ | 1.44 $ |
| 2026-09-25 | 855,923 $ | 5,431.11 $ | 1.43 $ |
| 2026-09-24 | 845,592 $ | 3,379.02 $ | 1.44 $ |
| 2026-09-23 | 871,482 $ | 6,520.28 $ | 1.42 $ |
| 2026-09-22 | 867,770 $ | 5,596.41 $ | 1.47 $ |
| 2026-09-21 | 861,213 $ | 3,708.49 $ | 1.46 $ |
| 2026-09-20 | 861,919 $ | 3,795.32 $ | 1.45 $ |
| 2026-09-19 | 856,005 $ | 3,310.14 $ | 1.45 $ |
| 2026-09-18 | 805,997 $ | 5,055.22 $ | 1.44 $ |
| 2026-09-17 | 819,004 $ | 2,680.19 $ | 1.36 $ |
| 2026-09-16 | 786,624 $ | 4,205.58 $ | 1.38 $ |
| 2026-09-15 | 839,812 $ | 1,044.29 $ | 1.32 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו