JW Token היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3,124,099 $ | 6,969.78 $ | N/A |
| 2026-05-11 | 3,157,134 $ | 1,583.87 $ | 1.56 $ |
| 2026-05-10 | 2,770,240 $ | 5,378.24 $ | 1.58 $ |
| 2026-05-09 | 2,965,711 $ | 1,254.01 $ | 1.39 $ |
| 2026-05-08 | 2,979,505 $ | 57,400 $ | 1.48 $ |
| 2026-05-07 | 2,863,509 $ | 54,574 $ | 1.49 $ |
| 2026-05-06 | 3,255,545 $ | 54,358 $ | 1.43 $ |
| 2026-05-05 | 3,219,448 $ | 103,332 $ | 1.63 $ |
| 2026-05-04 | 2,829,128 $ | 3,361.94 $ | 1.61 $ |
| 2026-05-03 | 2,298,897 $ | 1,751.82 $ | 1.41 $ |
| 2026-05-02 | 2,339,464 $ | 127,418 $ | 1.15 $ |
| 2026-05-01 | 2,318,828 $ | 261,047 $ | 1.17 $ |
| 2026-04-30 | 2,333,067 $ | 545.52 $ | 1.16 $ |
| 2026-04-29 | 2,439,366 $ | 404,769 $ | 1.17 $ |
| 2026-04-28 | 2,580,966 $ | 560,806 $ | 1.22 $ |
| 2026-04-27 | 3,183,158 $ | 121,651 $ | 1.29 $ |
| 2026-04-26 | 2,527,232 $ | 82,223 $ | 1.59 $ |
| 2026-04-25 | 2,400,338 $ | 180,600 $ | 1.26 $ |
| 2026-04-24 | 2,456,768 $ | 281,733 $ | 1.20 $ |
| 2026-04-23 | 2,504,575 $ | 68,044 $ | 1.23 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai