KDR היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 60,184 $ | 120.59 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 59,488 $ | 258.87 $ | 0.00398557 $ |
| 2026-03-24 | 57,117 $ | 285.40 $ | 0.00393947 $ |
| 2026-03-23 | 59,850 $ | 201.08 $ | 0.00378241 $ |
| 2026-03-22 | 59,276 $ | 25.32 $ | 0.00396347 $ |
| 2026-03-21 | 59,604 $ | 104.47 $ | 0.00392953 $ |
| 2026-03-20 | 57,204 $ | 90.44 $ | 0.00395202 $ |
| 2026-03-19 | 58,156 $ | 74.53 $ | 0.00378822 $ |
| 2026-03-18 | 60,365 $ | 56.89 $ | 0.00385939 $ |
| 2026-03-17 | 63,179 $ | 69.96 $ | 0.00401317 $ |
| 2026-03-16 | 60,115 $ | 169.38 $ | 0.00422548 $ |
| 2026-03-15 | 58,441 $ | 304.37 $ | 0.00392642 $ |
| 2026-03-14 | 59,784 $ | 245.00 $ | 0.00387012 $ |
| 2026-03-13 | 59,503 $ | 33.81 $ | 0.00397911 $ |
| 2026-03-12 | 61,340 $ | 289.55 $ | 0.00395349 $ |
| 2026-03-11 | 56,664 $ | 90.93 $ | 0.00406207 $ |
| 2026-03-10 | 53,665 $ | 94.53 $ | 0.00375242 $ |
| 2026-03-09 | 53,229 $ | 242.46 $ | 0.00355386 $ |
| 2026-03-08 | 53,715 $ | 127.50 $ | 0.00352495 $ |
| 2026-03-07 | 57,729 $ | 219.55 $ | 0.00359929 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai